瑞典JAS-39鹰狮战斗机 VS 法国阵风战斗机
每小时飞行成本





总体和BVR评级
类别 | 瑞典JAS-39鹰狮战斗机 | 法国阵风战机 |
超视距评级 | 81% | 90% |
武器 | 8.0/10 | 8.6/10 |
技术 | 8.0/10 | 8.5/10 |
航电设备 | 7.9/10 | 8.4/10 |
机动性 | 9.0/10 | 9.3/10 |
爬升率 | 最大限度300 m/s | 最大限度300 米/秒 |
推重比 | 1.02 | 1.13 |
实用升限 | 16公里 | 17 公里 |
速度 | 2.00马赫 | 2.00 马赫 |
燃油经济性 | 1.06公里/升 | 0.70 公里/升 |
单位成本 | 45.000.000美元 | 130.000.000 美元 |
总体评价 | 很好 | 出色 |
BVR(超视距)等级
类别 | 瑞典JAS-39鹰狮战斗机 | 法国阵风战机 |
超视距空空导弹 | 流星导弹 | MBDA流星 |
来源 | 北约 | 北约 |
服役时间 | 2013 | 2013年 |
射程(英里) | 62 | 62 |
射程(公里) | 100 | 100 |
速度(英里/每小时) | 2640 | 2640 |
速度(公里/小时) | 4248 | 4248 |
雷达 | 乌鸦ES-05 | 泰雷兹RBE2-AA |
雷达综合评分 | 很好 | 出色的 |
超视距技术 | 80% | 85% |
BVR 定义技术 | 79% | 85% |
雷达散射截面 | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 |
格斗(接近中档)评级
类别 | 瑞典JAS-39鹰狮战斗机 | 法国阵风战机 |
机炮 | 毛瑟BK-27 | 30M/719B |
口径(毫米) | 27毫米 | 30 毫米 |
射速 (rpm) | 1700转/分 | 2500转 |
初速 | 1025米/秒 | 1025米/秒 |
射击偏差 10%-30% | 30% | 20% |
机动性 | 9 | 9.3 |
推重比 | 1.02 | 1,13 |
空空导弹(第一) | MBDA云母 | MBDA云母 |
攻击范围 | 0.2–50公里 | 0.2 – 50 公里 |
空空导弹(第二) | 虹膜-T | R.550 魔法 II |
攻击范围 | 0.5–30公里 | 0.3 – 15 公里 |
格斗等级 | 74% | 76% |
尺寸比较
类别 | 瑞典JAS-39鹰狮战斗机 | 法国阵风战机 |
机长 | 14.10米 | 15.27 米 |
翼展 | 8.40米 | 10.80 米 |
翼面积 | 30.1平方米 | 45.7 平方米 |
机高 | 4.50米 | 5.30 米 |
空重 | 6800千克 | 10,100 公斤 |
推力 | 1 x 80千牛 | 2 x 75 千牛 |
发表评论